⚠️ IMPORTANTE: Los tallajes de nuestros trajes son ajustados y no son comparables con el tallaje de ropa convencional · Es imprescindible medirse correctamente y comprobar las medidas de nuestras tallas · Cada cuerpo es diferente y puede variar bastante entre pecho y cadera · En caso de duda, recomendamos elegir una talla más grande y ajustarla · Para cualquier duda, escríbenos por WhatsApp
Tabla de medidas (Strech, Lycra bioelástica)
Medidas en centímetros (cm). Recomendamos medirse y elegir la talla más adecuada.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 34 | 78 | 68 | 88 |
| 36 | 82 | 72 | 92 |
| 38 | 86 | 76 | 96 |
| 40 | 90 | 80 | 100 |
| 42 | 94 | 84 | 104 |
| 44 | 98 | 88 | 108 |
| 46 | 102 | 92 | 112 |
| 48 | 106 | 96 | 116 |
| 50 | 110 | 100 | 120 |
| 52 | 114 | 104 | 124 |
| 54 | 118 | 108 | 128 |
| 56 | 122 | 112 | 132 |
| 58 | 126 | 116 | 136 |
| 60 | 130 | 120 | 140 |
Tabla de Lycra
Medidas en centímetros (cm). Tejido elástico: si dudas entre dos tallas, elige la mayor.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS/S | 80 | 60 | 88 |
| M/L | 92 | 72 | 100 |
| XL/2XL | 100 | 82 | 108 |
| 6XL | 118 | 100 | 124 |
Tabla Niñas
Trabajamos hasta la talla 12 en nueva colección. Para más talla, usar la talla pequeña de adulta.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Altura |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 54 | 51 | 58 | 86 |
| 4 | 58 | 55 | 62 | 102 |
| 6 | 62 | 58 | 66 | 115 |
| 8 | 66 | 61 | 70 | 125 |
| 10 | 70 | 64 | 74 | 135 |
| 12 | 80 | 67 | 80 | 145 |
| 14 | 84 | 70 | 84 | 155 |
| 16 | 88 | 74 | 88 | 162 |
